Bảng tra cứu mã và thông số đầu kim phun Bosch, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho khách hàng
Lưu ý: Đây là tài liệu tra cứu kỹ thuật tổng hợp theo catalogue Bosch, dùng để đối chiếu mã/thông số đầu kim phun khi tư vấn cho khách hàng. Danh sách nàykhông phải là phụ tùng hiện có trong kho của TP International — để xem sản phẩm đang thực tế kinh doanh, vui lòng xem trang Sản phẩm. Cần tư vấn hoặc kiểm tra hàng thực tế, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Tổng 570 mục, chia thành 12 bảng, mỗi bảng tối đa 50 mục — chọn số bảng bên dưới để xem.
| STT | Tên phụ tùng | Mã phụ tùng Bosch | Stamping | Ứng dụng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đầu kim phun | 0 433 171 001 | DLLA150P1 | — | 4x0,24x150 |
| 2 | Đầu kim phun | 0 433 171 003 | DLLA150P3 | — | 3x0,30x150 |
| 3 | Đầu kim phun | 0 433 171 004 | DLLZ155P4 | — | 5x0,32x155 |
| 4 | Đầu kim phun | 0 433 171 006 | DLLA155P5 | — | 5x0,34x155 |
| 5 | Đầu kim phun | 0 433 171 010 | DLLA160P9 | Mack | — |
| 6 | Đầu kim phun | 0 433 171 012 | DLLA150P11 | — | 4x0,21x150 |
| 7 | Đầu kim phun | 0 433 171 021 | DLLA150P20 | — | 4x0,36x150 |
| 8 | Đầu kim phun | 0 433 171 023 | DLLA150P22 | Volvo | 40,33150 |
| 9 | Đầu kim phun | 0 433 171 025 | DLLA150P24 | volvo | 40,30150 |
| 10 | Đầu kim phun | 0 433 171 030 | DLLA150P29 | — | 5x0.30x150 |
| 11 | Đầu kim phun | 0 433 171 031 | DLLA150P30 | volvo | 40,29150 |
| 12 | Đầu kim phun | 0 433 171 032 | DLLA150P31 | RBTR | 50,37150 |
| 13 | Đầu kim phun | 0 433 171 032 | DLLA150P31 | — | 5x0,37x150 |
| 14 | Đầu kim phun | 0 433 171 036 | DLLA160P35 | — | 50,32160 |
| 15 | Đầu kim phun | 0 433 171 037 | DLLA150P36 | — | 4x0,39x150 |
| 16 | Đầu kim phun | 0 433 171 039 | DLLA148P38 | — | 4x0,30x148 |
| 17 | Đầu kim phun | 0 433 171 040 | DLLA150P39 | HANOMAG | 40,37150 |
| 18 | Đầu kim phun | 0 433 171 041 | DLLA143P40 | Volvo | 40,36143 |
| 19 | Đầu kim phun | 0 433 171 042 | DLLA150P42 | — | 4x0,30x150 |
| 20 | Đầu kim phun | 0 433 171 043 | DLLA150P43 | Volvo | 40,42150 |
| 21 | Đầu kim phun | 0 433 171 044 | DLLA140P44 | — | 4x0,30x140 |
| 22 | Đầu kim phun | 0 433 171 045 | DLLA143P45 | — | — |
| 23 | Đầu kim phun | 0 433 171 049 | DLLA150P49 | Case | — |
| 24 | Đầu kim phun | 0 433 171 051 | DLLA155P51 | — | — |
| 25 | Đầu kim phun | 0 433 171 052 | DLLA150P52 | Volvo | 40,39150 |
| 26 | Đầu kim phun | 0 433 171 053 | DLLA150P53 | — | 4x0,30x150 |
| 27 | Đầu kim phun | 0 433 171 059 | DLLA150P59 | Toyota,Fiat, | 40,38150 |
| 28 | Đầu kim phun | 0 433 171 061 | DLLA150P61 | 11B | 40,28150 |
| 29 | Đầu kim phun | 0 433 171 063 | DLLA160P63 | — | 5x0,34x160 |
| 30 | Đầu kim phun | 0 433 171 064 | DLLA150P64 | — | 4x0,38x150 |
| 31 | Đầu kim phun | 0 433 171 066 | DLLA155P66 | CUMMINS | — |
| 32 | Đầu kim phun | 0 433 171 067 | DLLA155P67 | — | 4x0,28x155 |
| 33 | Đầu kim phun | 0 433 171 069 | DLLA136P69 | — | 3x0,38x136 |
| 34 | Đầu kim phun | 0 433 171 071 | DLLA150P71 | — | 4x0,24x150 |
| 35 | Đầu kim phun | 0 433 171 074 | DLLA155P74 | CUMMINS,Dresser | 40,29155 |
| 36 | Đầu kim phun | 0 433 171 076 | DLLA150P76 | — | 4x0,42x150 |
| 37 | Đầu kim phun | 0 433 171 077 | DLLA150P77 | 1HT-T | — |
| 38 | Đầu kim phun | 0 433 171 082 | DLLA160P85 | Iveco,Renault | 40,29160 |
| 39 | Đầu kim phun | 0 433 171 084 | DLLA142P87 | — | 50,32142 |
| 40 | Đầu kim phun | 0 433 171 089 | DLLA143P93 | — | 5x0,30x143 |
| 41 | Đầu kim phun | 0 433 171 092 | DLLA143P96 | Volvo | 40,33143 |
| 42 | Đầu kim phun | 0 433 171 093 | DLLA148P97 | — | 4x0,32x148 |
| 43 | Đầu kim phun | 0 433 171 095 | DLLA150P99 | — | 5x0,34x150 |
| 44 | Đầu kim phun | 0 433 171 098 | DLLA150P105 | Steyr WD615.68/308PS | — |
| 45 | Đầu kim phun | 0 433 171 100 | DLLA150P110 | Volvo | 40,37150 |
| 46 | Đầu kim phun | 0 433 171 102 | DLLA150P113 | — | 4x0,30x150 |
| 47 | Đầu kim phun | 0 433 171 103 | DLLA155P114 | — | 4x0,32x155 |
| 48 | Đầu kim phun | 0 433 171 104 | DLLA150P115 | CUMMINS 6CT8.3/210PS | 40,32150 |
| 49 | Đầu kim phun | 0 433 171 107 | DLLA144P118 | — | 4x0,32x144 |
| 50 | Đầu kim phun | 0 433 171 108 | DLLA150P119 | — | 50,40150 |
| STT | Tên phụ tùng | Mã phụ tùng Bosch | Stamping | Ứng dụng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Đầu kim phun | 0 433 171 111 | DLLA143P122 | — | 4x0,34x143 |
| 52 | Đầu kim phun | 0 433 171 112 | DLLA143P123 | Volvo | — |
| 53 | Đầu kim phun | 0 433 171 113 | DLLA155P125 | — | 4x0,29x155 |
| 54 | Đầu kim phun | 0 433 171 117 | DLLA150P91 | SCANIA | 50,38150 |
| 55 | Đầu kim phun | 0 433 171 118 | DLLA150P130 | VW14.210 | 40,34150 |
| 56 | Đầu kim phun | 0 433 171 119 | DLLA150P131 | — | 4x0,30x150 |
| 57 | Đầu kim phun | 0 433 171 121 | DLLA150P133 | Ford | 40,25150 |
| 58 | Đầu kim phun | 0 433 171 121 | DLLA150P133 | — | 4x0,34x150 |
| 59 | Đầu kim phun | 0 433 171 123 | DLLA155P135 | ShangchaiD6114,Cummins,Ford | 40,35155 |
| 60 | Đầu kim phun | 0 433 171 123 | DLLA155P135 | — | 4x0,35x155 |
| 61 | Đầu kim phun | 0 433 171 127 | DLLA146P139 | — | 4x0,39x146 |
| 62 | Đầu kim phun | 0 433 171 128 | DLLA146P140 | Perkins | 40,44146 |
| 63 | Đầu kim phun | 0 433 171 130 | DLLA144P144 | Scania | 50,36144 |
| 64 | Đầu kim phun | 0 433 171 131 | DLLA150P145 | KHD | 40,33150 |
| 65 | Đầu kim phun | 0 433 171 134 | DLLA148P149 | — | 50,33148 |
| 66 | Đầu kim phun | 0 433 171 137 | DLLA146P154 | SCANIA | 50,37146 |
| 67 | Đầu kim phun | 0 433 171 140 | DLLA155P157 | — | 4x0,31x155 |
| 68 | Đầu kim phun | 0 433 171 143 | DLLA143P160 | — | 4x0,34x143 |
| 69 | Đầu kim phun | 0 433 171 144 | DLLA158P161 | — | 7x0,24x158 |
| 70 | Đầu kim phun | 0 433 171 146 | DLLA148P163 | DNAT620/DAF | 40,32148 |
| 71 | Đầu kim phun | 0 433 171 147 | DLLA148P164 | — | 4x0,31x148 |
| 72 | Đầu kim phun | 0 433 171 149 | DLLA146P166 | MAN\D2865 | 40,41146 |
| 73 | Đầu kim phun | 0 433 171 150 | DLLA150P167 | WD615.63.280PC | 50,295150 |
| 74 | Đầu kim phun | 0 433 171 151 | DLLA158P168 | — | 7x0,26x158 |
| 75 | Đầu kim phun | 0 433 171 153 | DLLA160P171 | — | 5x0,29x160 |
| 76 | Đầu kim phun | 0 433 171 154 | DLLA140P175 | — | 4x0,29x140 |
| 77 | Đầu kim phun | 0 433 171 156 | DLLA150P177 | VOLVO | 50,36150 |
| 78 | Đầu kim phun | 0 433 171 157 | DLLA150P178 | — | 5x0,32x150 |
| 79 | Đầu kim phun | 0 433 171 157 | DLLA150P178 | VOLVO | 50,32150 |
| 80 | Đầu kim phun | 0 433 171 158 | DLLA155P179 | — | 60,24155 |
| 81 | Đầu kim phun | 0 433 171 159 | DLLA134P180 | MAN,Schluter | 40,29134 |
| 82 | Đầu kim phun | 0 433 171 161 | DLLA144P184 | — | 4x0,39x144 |
| 83 | Đầu kim phun | 0 433 171 161 | DLLA144P184 | MAN/ D2866 | — |
| 84 | Đầu kim phun | 0 433 171 162 | DLLA134P186 | — | 5x0,37x134 |
| 85 | Đầu kim phun | 0 433 171 164 | DLLA150P91/+ | — | 5x0,37x150 |
| 86 | Đầu kim phun | 0 433 171 165 | DLLA146P154- | — | 5x0,38x146 |
| 87 | Đầu kim phun | 0 433 171 168 | DLLA150P199 | — | 5x0,35x150 |
| 88 | Đầu kim phun | 0 433 171 169 | DLLA146P203 | — | 5x0,40x146 |
| 89 | Đầu kim phun | 0 433 171 170 | DLLA155P223 | — | — |
| 90 | Đầu kim phun | 0 433 171 170 | DLLA155P223 | — | — |
| 91 | Đầu kim phun | 0 433 171 171 | DLLA150P205 | — | 4x0,30x150 |
| 92 | Đầu kim phun | 0 433 171 172 | DLLA154P206 | — | 4x0,25x154 |
| 93 | Đầu kim phun | 0 433 171 173 | DLLA160P209 | — | 3+3x0,27x160 |
| 94 | Đầu kim phun | 0 433 171 174 | DLLA144P184/ | — | 4x0,40x144 |
| 95 | Đầu kim phun | 0 433 171 174 | DLLA144P184/ | MAN\D2865 | 40,39144 |
| 96 | Đầu kim phun | 0 433 171 177 | DLLA155P215 | BMC Fatih | — |
| 97 | Đầu kim phun | 0 433 171 180 | DLLA142P221 | SCANIA | — |
| 98 | Đầu kim phun | 0 433 171 187 | DLLA148P229 | — | 6x0,24x148 |
| 99 | Đầu kim phun | 0 433 171 188 | DLLA155P230 | Scania | 80,26155 |
| 100 | Đầu kim phun | 0 433 171 188 | DLLA155P230 | — | 8x0,26x155 |
| STT | Tên phụ tùng | Mã phụ tùng Bosch | Stamping | Ứng dụng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Đầu kim phun | 0 433 171 190 | DLLA150P232 | — | 4x0,30x150 |
| 102 | Đầu kim phun | 0 433 171 193 | DLLA150P235 | — | 5x0,28x150 |
| 103 | Đầu kim phun | 0 433 171 195 | DLLA148P241 | — | 5x0,32x148 |
| 104 | Đầu kim phun | 0 433 171 197 | DLLA150P244 | — | — |
| 105 | Đầu kim phun | 0 433 171 199 | DLLA148P199 | — | — |
| 106 | Đầu kim phun | 0 433 171 200 | DLLA135P250 | Mercedes-Benz,Iveco | 50,30135 |
| 107 | Đầu kim phun | 0 433 171 202 | DLLA140P257 | — | — |
| 108 | Đầu kim phun | 0 433 171 204 | DLLA155P270 | Chaifa DCEC,Cummins | — |
| 109 | Đầu kim phun | 0 433 171 205 | DLLA155P273 | Cummins 6BTA5.9/180PS | — |
| 110 | Đầu kim phun | 0 433 171 205 | DLLA155P273 | — | 4x0,28x155 |
| 111 | Đầu kim phun | 0 433 171 206 | DLLA155P274 | Case-CDC,Hyundai 200 | 40,31155 |
| 112 | Đầu kim phun | 0 433 171 206 | DLLA155P274 | — | 4x0,31x155 |
| 113 | Đầu kim phun | 0 433 171 207 | DLLA155P275 | Case-CDC | — |
| 114 | Đầu kim phun | 0 433 171 208 | DLLA155P277 | Cummins 6BTA5.9 | 40,34155 |
| 115 | Đầu kim phun | 0 433 171 210 | DLLA152P285 | Volvo | — |
| 116 | Đầu kim phun | 0 433 171 211 | DLLA145P286 | — | 6x0,23x145 |
| 117 | Đầu kim phun | 0 433 171 214 | DLLA146P166/ | — | 4x0,40x146 |
| 118 | Đầu kim phun | 0 433 171 215 | DLLA134P296 | — | 6x0,26x134 |
| 119 | Đầu kim phun | 0 433 171 216 | DLLA150P299 | — | 4x0,29x150 |
| 120 | Đầu kim phun | 0 433 171 220 | DLLA140P305 | — | 4x0,35x140 |
| 121 | Đầu kim phun | 0 433 171 221 | DLLA155P306 | Scania | 80,24155 |
| 122 | Đầu kim phun | 0 433 171 222 | DLLA155P307 | — | 80,26155 |
| 123 | Đầu kim phun | 0 433 171 223 | DLLA142P312 | — | 5x0,35x142 |
| 124 | Đầu kim phun | 0 433 171 224 | DLLA152P313 | — | 6x0,26x152 |
| 125 | Đầu kim phun | 0 433 171 225 | DLLA150P315 | — | 5x0,26x150 |
| 126 | Đầu kim phun | 0 433 171 226 | DLLA154P316 | — | 4x0,25x154 |
| 127 | Đầu kim phun | 0 433 171 231 | DLLA150P326 | Iveco,Renault | 50,27150 |
| 128 | Đầu kim phun | 0 433 171 232 | DLLA145P328 | — | 6x0,23x145 |
| 129 | Đầu kim phun | 0 433 171 233 | DLLA148P329 | — | 7x0,25x148 |
| 130 | Đầu kim phun | 0 433 171 237 | DLLA152P335 | — | 6x0,27x152 |
| 131 | Đầu kim phun | 0 433 171 241 | DLLA152P339 | — | 6x0,27x152 |
| 132 | Đầu kim phun | 0 433 171 246 | DLLA150P345 | — | 4x0,28x150 |
| 133 | Đầu kim phun | 0 433 171 251 | DLLA144P354 | — | 5x0,23x144 |
| 134 | Đầu kim phun | 0 433 171 252 | DLLA144P353 | — | 5x0,23x144 |
| 135 | Đầu kim phun | 0 433 171 253 | DLLA153P355 | — | 5x0,33x153 |
| 136 | Đầu kim phun | 0 433 171 257 | DLLA147P360 | — | 5x0,22x147 |
| 137 | Đầu kim phun | 0 433 171 259 | DLLA148P363 | /MAN | — |
| 138 | Đầu kim phun | 0 433 171 262 | DLLA149P369 | — | 5x0,32x149 |
| 139 | Đầu kim phun | 0 433 171 263 | DLLA147P370 | — | 5x0,22x147 |
| 140 | Đầu kim phun | 0 433 171 264 | DLLA134P371 | — | 6x0,28x134 |
| 141 | Đầu kim phun | 0 433 171 265 | DLLA134P372 | — | 6x0,25x134 |
| 142 | Đầu kim phun | 0 433 171 266 | DLLA135P373 | — | 5x0,27x135 |
| 143 | Đầu kim phun | 0 433 171 280 | DLLA145P392 | — | 5x0,33x145 |
| 144 | Đầu kim phun | 0 433 171 281 | DLLA145P394 | — | 5x0,26x145 |
| 145 | Đầu kim phun | 0 433 171 285 | DLLA138P401 | — | 5x0,28x138 |
| 146 | Đầu kim phun | 0 433 171 287 | DLLA138P403 | — | 50,33138 |
| 147 | Đầu kim phun | 0 433 171 289 | DLLA142P406 | — | 6x0,26x142 |
| 148 | Đầu kim phun | 0 433 171 291 | DLLA148P408 | — | 7x0.24x148 |
| 149 | Đầu kim phun | 0 433 171 297 | DLLA142P417 | — | — |
| 150 | Đầu kim phun | 0 433 171 298 | DLLA142P418 | — | 6x0,25x142 |
| STT | Tên phụ tùng | Mã phụ tùng Bosch | Stamping | Ứng dụng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Đầu kim phun | 0 433 171 299 | DLLA142P419 | — | 60,24142 |
| 152 | Đầu kim phun | 0 433 171 300 | DLLA150P421 | HUDONG 6105 | — |
| 153 | Đầu kim phun | 0 433 171 303 | DLLA134P422 | — | 50,28134 |
| 154 | Đầu kim phun | 0 433 171 304 | DLLA134P423 | — | 6x0,19x134 |
| 155 | Đầu kim phun | 0 433 171 305 | DLLA134P424 | — | 6x0,185x134 |
| 156 | Đầu kim phun | 0 433 171 306 | DLLA168P426 | — | 8x0,24x168 |
| 157 | Đầu kim phun | 0 433 171 309 | DLLA134P430 | — | 5x0,28x134 |
| 158 | Đầu kim phun | 0 433 171 310 | DLLA134P431 | — | 5x0,255x134 |
| 159 | Đầu kim phun | 0 433 171 316 | DLLA145P438 | — | 6x0,215x145 |
| 160 | Đầu kim phun | 0 433 171 323 | DLLA144P449 | — | 4x0,33x144 |
| 161 | Đầu kim phun | 0 433 171 324 | DLLA144P450 | — | 4x0,36x144 |
| 162 | Đầu kim phun | 0 433 171 326 | DLLA152P452 | — | 8x0,28x152 |
| 163 | Đầu kim phun | 0 433 171 329 | DLLA158P456 | KHD | — |
| 164 | Đầu kim phun | 0 433 171 335 | DLLA145P466 | — | 6x0,21x145 |
| 165 | Đầu kim phun | 0 433 171 338 | DLLA160P469 | — | 4x0,21x160 |
| 166 | Đầu kim phun | 0 433 171 343 | DLLA150P476+ | — | 6x0,23x150 |
| 167 | Đầu kim phun | 0 433 171 357 | DLLA143P495 | — | 4x0,36x143 |
| 168 | Đầu kim phun | 0 433 171 358 | DLLA152P496 | — | — |
| 169 | Đầu kim phun | 0 433 171 360 | DLLA146P499 | — | 5x0,34x146 |
| 170 | Đầu kim phun | 0 433 171 363 | DLLA145P504 | — | 6x0,22x145 |
| 171 | Đầu kim phun | 0 433 171 366 | DLLA144P510 | — | 50,27144 |
| 172 | Đầu kim phun | 0 433 171 369 | DLLA148P513 | — | 6x0,26x148 |
| 173 | Đầu kim phun | 0 433 171 370 | DLA149P514 | — | — |
| 174 | Đầu kim phun | 0 433 171 370 | DLLA149P514 | — | 6x0,225x149 |
| 175 | Đầu kim phun | 0 433 171 371 | DLLA140P517 | 6CT8.3 | — |
| 176 | Đầu kim phun | 0 433 171 372 | DLLA140P518 | Chaifa DCEC | — |
| 177 | Đầu kim phun | 0 433 171 385 | DLLA144P521 | — | 5x0,23x144 |
| 178 | Đầu kim phun | 0 433 171 386 | DLLA148P522 | — | — |
| 179 | Đầu kim phun | 0 433 171 387 | DLLA150P524 | — | 5x0,23x144 |
| 180 | Đầu kim phun | 0 433 171 389 | DLLA150P525 | — | — |
| 181 | Đầu kim phun | 0 433 171 390 | DLLA144P527 | — | 5x0,21x144 |
| 182 | Đầu kim phun | 0 433 171 390 | DLLA150P527 | — | — |
| 183 | Đầu kim phun | 0 433 171 391 | DLLA149P528 | — | 6x0,24x149 |
| 184 | Đầu kim phun | 0 433 171 394 | DLLA152P531 | — | 7x0,26x152 |
| 185 | Đầu kim phun | 0 433 171 398 | DLLA147P538 | — | 80,22147 |
| 186 | Đầu kim phun | 0 433 171 403 | DLLA150P545/ | — | 8x0,31x150 |
| 187 | Đầu kim phun | 0 433 171 408 | DLLA155P556 | — | 7x0,235x155 |
| 188 | Đầu kim phun | 0 433 171 413 | DLLA155P564 | — | 5x0,30x155 |
| 189 | Đầu kim phun | 0 433 171 431 | DLLA155P570 | — | 5x0,31x155 |
| 190 | Đầu kim phun | 0 433 171 432 | DLLA152P571 | Volvo | — |
| 191 | Đầu kim phun | 0 433 171 433 | DLLA155P572/ | — | 8x0,20x155 |
| 192 | Đầu kim phun | 0 433 171 434 | DLLA150P573 | — | 8x0,22x150 |
| 193 | Đầu kim phun | 0 433 171 435 | DLLA145P574 | 6BTAA5.9 | — |
| 194 | Đầu kim phun | 0 433 171 436 | DLLA160P577 | — | 8x0,20x160 |
| 195 | Đầu kim phun | 0 433 171 439 | DLLA145P580/ | — | 6x0,24x145 |
| 196 | Đầu kim phun | 0 433 171 440 | DLLA146P581 | — | 6x0,30x146 |
| 197 | Đầu kim phun | 0 433 171 440 | DLLA148P581 | — | — |
| 198 | Đầu kim phun | 0 433 171 444 | DLLA150P585 | Case-Samsung | 50,28150 |
| 199 | Đầu kim phun | 0 433 171 446 | DLLA158P587 | — | — |
| 200 | Đầu kim phun | 0 433 171 448 | DLLA145P593 | — | 8x0,21x145 |
| STT | Tên phụ tùng | Mã phụ tùng Bosch | Stamping | Ứng dụng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Đầu kim phun | 0 433 171 450 | DLLA154P596 | Mercedes-Benz | — |
| 202 | Đầu kim phun | 0 433 171 450 | DLLA154P596++ | — | 8x0,20x154 |
| 203 | Đầu kim phun | 0 433 171 451 | DLLA149P601 | — | 8x0,23x149 |
| 204 | Đầu kim phun | 0 433 171 452 | DLLA150P602 | TOYOTA,TICO2Z | — |
| 205 | Đầu kim phun | 0 433 171 453 | DLLA145P605 | — | 5x0,24x145 |
| 206 | Đầu kim phun | 0 433 171 454 | DLLA145P606 | PC200-6 | — |
| 207 | Đầu kim phun | 0 433 171 456 | DLLA145P609 | — | 8x0,19x145 |
| 208 | Đầu kim phun | 0 433 171 457 | DLLA148P610 | — | 7x0,25x148 |
| 209 | Đầu kim phun | 0 433 171 458 | DLLA148P611 | — | — |
| 210 | Đầu kim phun | 0 433 171 465 | DLLA155P657 | — | 8x0,24x155 |
| 211 | Đầu kim phun | 0 433 171 466 | DLLA145P627 | — | 8x0,185x145 |
| 212 | Đầu kim phun | 0 433 171 467 | DLLA140P629 | DCEC | — |
| 213 | Đầu kim phun | 0 433 171 4681 | DLLA135P468 | — | — |
| 214 | Đầu kim phun | 0 433 171 469 | DLLA160P634 | — | 4x0,165x160 |
| 215 | Đầu kim phun | 0 433 171 470 | DLLA150P635 | — | 8x0,20x150 |
| 216 | Đầu kim phun | 0 433 171 473 | DLLA159P638 | — | 8x0,16x159 |
| 217 | Đầu kim phun | 0 433 171 478 | DLLA147P658 | KHD | — |
| 218 | Đầu kim phun | 0 433 171 480 | DLLA152P660 | — | 5x0,30x152 |
| 219 | Đầu kim phun | 0 433 171 485 | DLLA144P666 | — | — |
| 220 | Đầu kim phun | 0 433 171 493 | DLLA158P678 | — | 8x0,22x156 |
| 221 | Đầu kim phun | 0 433 171 495 | DLLA147P680 | KHD | 50,28147 |
| 222 | Đầu kim phun | 0 433 171 506 | DLLA158P691 | KHD | — |
| 223 | Đầu kim phun | 0 433 171 509 | DLLA148P694 | — | 5x0,30x148 |
| 224 | Đầu kim phun | 0 433 171 519 | DLLA146P708 | — | 5x0,38x146 |
| 225 | Đầu kim phun | 0 433 171 520 | DLLA154P709+ | — | 8x0,20x154 |
| 226 | Đầu kim phun | 0 433 171 521 | DLLA150P711 | — | 6x0,31x150 |
| 227 | Đầu kim phun | 0 433 171 523 | DLLA128P532 | — | — |
| 228 | Đầu kim phun | 0 433 171 530 | DLLA158P730 | KHD | — |
| 229 | Đầu kim phun | 0 433 171 536 | DLLA145P748 | — | 6x0,16x145 |
| 230 | Đầu kim phun | 0 433 171 545 | DLLA155P765 | — | 60,21155 |
| 231 | Đầu kim phun | 0 433 171 548 | DLLA146P768 | — | — |
| 232 | Đầu kim phun | 0 433 171 550 | DLLA145P785/ | — | 6x0,29x145 |
| 233 | Đầu kim phun | 0 433 171 555 | DLLA147P799 | — | 8x0,25x147 |
| 234 | Đầu kim phun | 0 433 171 557 | DLLA153P810 | — | 8x0,13x153 |
| 235 | Đầu kim phun | 0 433 171 561 | DLLA156P819 | — | 8x0,16x156 |
| 236 | Đầu kim phun | 0 433 171 562 | DLLA155P822 | — | 8x0,205x155 |
| 237 | Đầu kim phun | 0 433 171 564 | DLLA140P826 | — | 8x0,22x140 |
| 238 | Đầu kim phun | 0 433 171 566 | DLLA156P828 | — | — |
| 239 | Đầu kim phun | 0 433 171 570 | DLLA148P836 | — | 6x0,18x148 |
| 240 | Đầu kim phun | 0 433 171 575 | DLLA150P847 | — | 8x0,21x150 |
| 241 | Đầu kim phun | 0 433 171 576 | DLLA150P848 | — | 8x0,20x150 |
| 242 | Đầu kim phun | 0 433 171 578 | DLLA156P850 | — | 8x0,16x156 |
| 243 | Đầu kim phun | 0 433 171 579 | DLLA147P854 | — | 5x0,27x147 |
| 244 | Đầu kim phun | 0 433 171 583 | DLLA154P866 | — | 7x0,25x154 |
| 245 | Đầu kim phun | 0 433 171 584 | DLLA155P872 | — | 6x0,23x155 |
| 246 | Đầu kim phun | 0 433 171 585 | DLLA147P875 | — | 5x0,245x147 |
| 247 | Đầu kim phun | 0 433 171 594 | DLLA156P889/ | — | 6x0,17x156 |
| 248 | Đầu kim phun | 0 433 171 594 | DLLA140P594 | — | — |
| 249 | Đầu kim phun | 0 433 171 596 | DLLA143P894/ | — | 8x0,195x143 |
| 250 | Đầu kim phun | 0 433 171 600 | DLLA152P903 | — | 5x0,24x152 |
| STT | Tên phụ tùng | Mã phụ tùng Bosch | Stamping | Ứng dụng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Đầu kim phun | 0 433 171 616 | DLLA145P926 | — | 5x0,175x145 |
| 252 | Đầu kim phun | 0 433 171 618 | DLLA140P618 | — | — |
| 253 | Đầu kim phun | 0 433 171 624 | DLLA151P941 | — | 6x0,235x151 |
| 254 | Đầu kim phun | 0 433 171 628 | DLLA150P943+ | — | 6x0,235x150 |
| 255 | Đầu kim phun | 0 433 171 631 | DLLA140P947 | — | 8x0,225x140 |
| 256 | Đầu kim phun | 0 433 171 634 | DLLA150P957 | — | 8x0,195x150 |
| 257 | Đầu kim phun | 0 433 171 637 | DLLA156P963+ | — | 8x0,17x156 |
| 258 | Đầu kim phun | 0 433 171 640 | DLLA152P967 | — | — |
| 259 | Đầu kim phun | 0 433 171 653 | DLLA148P1010 | — | 6x0,20x148 |
| 260 | Đầu kim phun | 0 433 171 676 | DLLA160P1032+ | — | 8x0,20x160 |
| 261 | Đầu kim phun | 0 433 171 682 | DLLA140P1051 | — | 6x0,16x140 |
| 262 | Đầu kim phun | 0 433 171 684 | DLLA150P1053 | — | 7x0,19x150 |
| 263 | Đầu kim phun | 0 433 171 685 | DLLA150P1054 | — | 7x0,19x150 |
| 264 | Đầu kim phun | 0 433 171 688 | DLLA156P1059 | — | 8x0,155x156 |
| 265 | Đầu kim phun | 0 433 171 693 | DLLA148P1067 | — | 6x0,18x148 |
| 266 | Đầu kim phun | 0 433 171 699 | DLLA150P1076 | — | 8x0,205x150 |
| 267 | Đầu kim phun | 0 433 171 712 | DLLA156P1107 | — | 6x0,165x156 |
| 268 | Đầu kim phun | 0 433 171 719 | DLLA156P1114 | — | 6x0,19x156 |
| 269 | Đầu kim phun | 0 433 171 743 | DLLA151P1169 | — | 6x0,21x151 |
| 270 | Đầu kim phun | 0 433 171 744 | DLLA144P1170 | — | 7x0,19x144 |
| 271 | Đầu kim phun | 0 433 171 771 | DLLA148P1221 | — | 6x0,15x148 |
| 272 | Đầu kim phun | 0 433 171 779 | DLLA147P1229 | — | — |
| 273 | Đầu kim phun | 0 433 171 788 | DLLA153P1246++ | — | 7x0,14x153 |
| 274 | Đầu kim phun | 0 433 171 793 | DLLA143P793 | — | — |
| 275 | Đầu kim phun | 0 433 171 809 | DLLA152P1286 | — | 8x0,19x152 |
| 276 | Đầu kim phun | 0 433 171 847 | DLLA152P847 | — | — |
| 277 | Đầu kim phun | 0 433 171 857 | DLLA152P857 | — | — |
| 278 | Đầu kim phun | 0 433 171 860 | DLLA158P1385 | — | 7x0,155x158 |
| 279 | Đầu kim phun | 0 433 171 946 | DLLA154P946 | — | — |
| 280 | Đầu kim phun | 0 433 171 959 | DLLA150P51Q | DACHIA | — |
| 281 | Đầu kim phun | 0 433 171 989 | DLLA150P52Q | — | — |
| 282 | Đầu kim phun | 0 433 171 997 | DLLA150P48 | — | 5x0,28x150 |
| 283 | Đầu kim phun | 0 433 175 003 | DSLA151P039 | — | — |
| 284 | Đầu kim phun | 0 433 175 004 | DSLA155P84 | — | 4x0,31x155 |
| 285 | Đầu kim phun | 0 433 175 005 | DSLA155P104 | — | 4x0,35x155 |
| 286 | Đầu kim phun | 0 433 175 006 | DSLA150P143 | — | 4x0,245x150 |
| 287 | Đầu kim phun | 0 433 175 007 | DSLA155P170 | — | 5x0,31x155 |
| 288 | Đầu kim phun | 0 433 175 013 | DSLA150P191+/ | — | 5x0,21x150 |
| 289 | Đầu kim phun | 0 433 175 014 | DSLA160P192 | — | 5x0,31x160 |
| 290 | Đầu kim phun | 0 433 175 016 | DSLA124P198 | — | 4x0,28x124 |
| 291 | Đầu kim phun | 0 433 175 017 | DSLA145P208 | — | 50,24145 |
| 292 | Đầu kim phun | 0 433 175 018 | DSLA150P211 | — | 5x0,26x150 |
| 293 | Đầu kim phun | 0 433 175 020 | DSLA148P219 | — | 6x0,30x148 |
